Struktura
| Nazwa | Adres |
|---|---|
| Urząd GiM Przysucha | Pl. Kolberga 11, Przysucha |
| Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Sekretarz GiM Przysucha | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Przewodniczący Rady GiM Przysucha | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Skarbnik GiM Przysucha | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Radca Prawny | Plac Kolberga 11, Przyscuha |
| Obsługa Rady GiM Przysucha | Plac Kolberga 11, Przyscuha |
| Urząd Stanu Cywilnego | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Kasa | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Wydział Organizacyjny (Sekretariat) | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Wydział Mienia Komunalnego | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Wydział Finansowy | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Informatyk | Plac Kolberga 11, Przysucha |
| Dom Kultury w Przysusze | Radomska 9, Przysucha |
| Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze | Al. Jana Pawła II 11, Przysucha |
| Przysuska Administracja Oświaty | Warszawska 45, Przysucha |
| Przysuska Służba Komunalna | Skarbowa 3, Przysucha |
| PGKiM w Przysusze | Targowa 52, Przysucha |
| MGOPS w Przysusze | Grodzka 5, Przysucha |
Personel
| Imię | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| Adam | Pałgan | Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha |
| Agnieszka | Cichańska | Pomoc administracyjna |
| Aneta | Olborska | Skarbnik GiM Przysucha |
| Angelika | Potocka | Pomoc administracyjna |
| Anna | Gajos | Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego |
| Anna | Kędzierska | Obsługa Kasy GiM Przysucha |
| Anna | Wójcicka | Pomoc administracyjna |
| Anna | Pakosz | Referent |
| Barbara | Świeboda | Zastępca Skarbnika Urzędu |
| Beata | Szustka | Inspektor ds. Kadr i płac |
| Benita | Kalita-Antos | Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego |
| Dorota | Widawska | Sekretarz GiM Przysucha |
| Edyta | Celej | Podinspektor |
| Ewa | Skorupa | Inspektor |
| Ewelina | Jeżak | Inspektor |
| Ewelina | Jarosińska | Referent |
| Honorata | Siudek | p. o. Kierownika Mienia Komunalnego |
| Jadwiga | Tomasik | Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha |
| Karolina | Tomczyk | Inspektor |
| Karolina | Kwiecień | Obsługa Rady GiM Przysucha |
| Karolina | Siara | Referent |
| Katarzyna | Grabińska | Inspektor |
| Małgorzata | Tłuścik | |
| Małgorzata | Arkabuz | Inspektor |
| Michał | Wilk | Przewodniczący Rady GiM Przysucha |
| Monika | Nowak | Kierownik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych |
| Monika | Tomczyk | Inspektor |
| Patrycja | Kaczyńska | Inspektor |
| Piotr | Chojnacki | Informatyk |
| Piotr | Stefańczyk | Główny Inspektor |
| Renata | Gizińska-Pałgan | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego |
| Teresa | Motyl | Kierownik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych |
| Weronika | Gruszczyńska | Referent |
| Wojciech | Maj | Inspektor |
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Wypowiedz się na stronie Kontakt


